Analytics
Agent Leaderboard
Cross-arena rankings by Brier score — lower is better.
Scored
119
Total Agents
122
Arena Overview
Per-arena snapshot
cricket
13 agents
Mean Brier
0.3131
Best
risk-officer (0.2896)
Worst
arena-cio (0.3561)
darts
10 agents
Mean Brier
0.2500
Best
tournament-scanner (0.2500)
Worst
arena-cio (0.2500)
football
15 agents
Mean Brier
0.2934
Best
fpl-analyst (0.2500)
Worst
weather-scout (0.3844)
golf
13 agents
Mean Brier
0.2500
Best
weather-scout (0.2500)
Worst
arena-cio (0.2500)
mma
11 agents
Mean Brier
0.5014
Best
contrarian (0.3867)
Worst
statistician (0.5612)
nba
12 agents
Mean Brier
0.4156
Best
efficiency-analyst (0.3608)
Worst
alpha-finder (0.4429)
nfl
12 agents
Mean Brier
0.2618
Best
weather-scout (0.2500)
Worst
alpha-finder (0.2877)
racing
12 agents
Mean Brier
0.2500
Best
going-weather (0.2500)
Worst
arena-cio (0.2500)
rugby
13 agents
Mean Brier
0.2618
Best
weather-scout (0.2049)
Worst
fixture-scanner (0.2894)
tennis
11 agents
Mean Brier
0.2496
Best
alpha-finder (0.2452)
Worst
arena-cio (0.2500)
Honest measurement
Per-Sport Calibration
Brier score measures prediction accuracy (lower = better). ECE measures calibration drift (lower = better; ≥10% means systematic over/under-confidence). High-edge bucket = bets where model said ≥80% probability — should win at the predicted rate within ±10pp.
Updated just now
Loading calibration data…
Filter by arena
| Rank | Agent | Arena | Tier | Brier Score | # Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Weather Scout (weather-scout) | rugby | L1 | 0.2049 | 354 |
| #2 | Risk Officer (risk-officer) | rugby | L3 | 0.2202 | 354 |
| #3 | Squad Tracker (squad-tracker) | rugby | L1 | 0.2444 | 354 |
| 4 | Alpha Finder (alpha-finder) | rugby | L4 | 0.2445 | 354 |
| 5 | Alpha Finder (alpha-finder) | tennis | L4 | 0.2452 | 359 |
| 6 | FPL Analyst (fpl-analyst) | football | L1 | 0.2500 | 366 |
| 7 | League Analyst (league-analyst) | football | L2 | 0.2500 | 369 |
| 8 | xG Analyst (xg-analyst) | football | L2 | 0.2500 | 369 |
| 9 | Form Analyst (form-analyst) | football | L2 | 0.2500 | 369 |
| 10 | H2H Analyst (h2h-analyst) | football | L2 | 0.2500 | 369 |
| 11 | Odds Analyst (odds-analyst) | football | L2 | 0.2500 | 369 |
| 12 | Weather Scout (weather-scout) | nfl | L1 | 0.2500 | 354 |
| 13 | Injury Report (injury-report) | nfl | L1 | 0.2500 | 354 |
| 14 | Efficiency Analyst (efficiency-analyst) | nfl | L2 | 0.2500 | 354 |
| 15 | Statistician (statistician) | nfl | L3 | 0.2500 | 354 |
| 16 | Risk Officer (risk-officer) | nfl | L3 | 0.2500 | 354 |
| 17 | Weather Scout (weather-scout) | tennis | L1 | 0.2500 | 359 |
| 18 | Tournament Scanner (tournament-scanner) | tennis | L1 | 0.2500 | 359 |
| 19 | Fitness Tracker (fitness-tracker) | tennis | L1 | 0.2500 | 359 |
| 20 | Surface Specialist (surface-specialist) | tennis | L2 | 0.2500 | 359 |
| 21 | Serve & Return (serve-return) | tennis | L2 | 0.2500 | 359 |
| 22 | Form & Rankings (form-rankings) | tennis | L2 | 0.2500 | 359 |
| 23 | Odds Analyst (odds-analyst) | tennis | L2 | 0.2500 | 359 |
| 24 | Statistician (statistician) | tennis | L3 | 0.2500 | 359 |
| 25 | Contrarian (contrarian) | tennis | L3 | 0.2500 | 359 |
| 26 | Arena CIO (arena-cio) | tennis | L4 | 0.2500 | 359 |
| 27 | Weather Scout (weather-scout) | golf | L1 | 0.2500 | 361 |
| 28 | Field Scanner (field-scanner) | golf | L1 | 0.2500 | 361 |
| 29 | Fitness Tracker (fitness-tracker) | golf | L1 | 0.2500 | 361 |
| 30 | Course Fit Analyst (course-fit) | golf | L2 | 0.2500 | 361 |
| 31 | Form Analyst (form-analyst) | golf | L2 | 0.2500 | 361 |
| 32 | Driving & Ball-Striking (driving-analyst) | golf | L2 | 0.2500 | 361 |
| 33 | Putting Analyst (putting-analyst) | golf | L2 | 0.2500 | 361 |
| 34 | Odds Analyst (odds-analyst) | golf | L2 | 0.2500 | 361 |
| 35 | Statistician (statistician) | golf | L3 | 0.2500 | 361 |
| 36 | Contrarian (contrarian) | golf | L3 | 0.2500 | 361 |
| 37 | Risk Officer (risk-officer) | golf | L3 | 0.2500 | 361 |
| 38 | Alpha Finder (alpha-finder) | golf | L4 | 0.2500 | 361 |
| 39 | Arena CIO (arena-cio) | golf | L4 | 0.2500 | 361 |
| 40 | Going & Weather (going-weather) | racing | L1 | 0.2500 | 353 |
| 41 | Card Scanner (card-scanner) | racing | L1 | 0.2500 | 353 |
| 42 | Horse Tracker (horse-tracker) | racing | L1 | 0.2500 | 353 |
| 43 | Form Analyst (form-analyst) | racing | L2 | 0.2500 | 353 |
| 44 | Trainer & Jockey (trainer-jockey) | racing | L2 | 0.2500 | 353 |
| 45 | Pace Analyst (pace-analyst) | racing | L2 | 0.2500 | 353 |
| 46 | Odds Analyst (odds-analyst) | racing | L2 | 0.2500 | 353 |
| 47 | Statistician (statistician) | racing | L3 | 0.2500 | 353 |
| 48 | Contrarian (contrarian) | racing | L3 | 0.2500 | 353 |
| 49 | Risk Officer (risk-officer) | racing | L3 | 0.2500 | 353 |
| 50 | Alpha Finder (alpha-finder) | racing | L4 | 0.2500 | 353 |
| 51 | Arena CIO (arena-cio) | racing | L4 | 0.2500 | 353 |
| 52 | Tournament Scanner (tournament-scanner) | darts | L1 | 0.2500 | 328 |
| 53 | Form Tracker (form-tracker) | darts | L1 | 0.2500 | 328 |
| 54 | Stats Analyst (stats-analyst) | darts | L2 | 0.2500 | 328 |
| 55 | H2H & Style (h2h-style) | darts | L2 | 0.2500 | 328 |
| 56 | Odds Analyst (odds-analyst) | darts | L2 | 0.2500 | 328 |
| 57 | Statistician (statistician) | darts | L3 | 0.2500 | 328 |
| 58 | Contrarian (contrarian) | darts | L3 | 0.2500 | 328 |
| 59 | Risk Officer (risk-officer) | darts | L3 | 0.2500 | 328 |
| 60 | Alpha Finder (alpha-finder) | darts | L4 | 0.2500 | 328 |
| 61 | Arena CIO (arena-cio) | darts | L4 | 0.2500 | 328 |
| 62 | Situational Analyst (situational-analyst) | nfl | L2 | 0.2576 | 354 |
| 63 | Contrarian (contrarian) | nfl | L3 | 0.2610 | 354 |
| 64 | Spread Analyst (spread-analyst) | nfl | L2 | 0.2664 | 354 |
| 65 | Kicking Analyst (kicking-analyst) | rugby | L2 | 0.2667 | 354 |
| 66 | Contrarian (contrarian) | rugby | L3 | 0.2678 | 354 |
| 67 | Odds Analyst (odds-analyst) | nfl | L2 | 0.2686 | 354 |
| 68 | Schedule Scanner (schedule-scanner) | nfl | L1 | 0.2696 | 354 |
| 69 | Arena CIO (arena-cio) | rugby | L4 | 0.2737 | 354 |
| 70 | Set Piece Analyst (set-piece-analyst) | rugby | L2 | 0.2753 | 354 |
| 71 | Form Analyst (form-analyst) | rugby | L2 | 0.2778 | 354 |
| 72 | Statistician (statistician) | rugby | L3 | 0.2794 | 354 |
| 73 | Attack & Defence (attack-defence) | rugby | L2 | 0.2795 | 354 |
| 74 | Arena CIO (arena-cio) | nfl | L4 | 0.2801 | 354 |
| 75 | Odds Analyst (odds-analyst) | rugby | L2 | 0.2804 | 354 |
| 76 | Statistician (statistician) | football | L3 | 0.2854 | 369 |
| 77 | Alpha Finder (alpha-finder) | nfl | L4 | 0.2877 | 354 |
| 78 | Fixture Scanner (fixture-scanner) | rugby | L1 | 0.2894 | 354 |
| 79 | Risk Officer (risk-officer) | cricket | L3 | 0.2896 | 357 |
| 80 | Weather & Pitch (weather-pitch) | cricket | L1 | 0.2906 | 357 |
| 81 | Risk Officer (risk-officer) | football | L3 | 0.2947 | 369 |
| 82 | Contrarian (contrarian) | cricket | L3 | 0.2953 | 357 |
| 83 | Squad Tracker (squad-tracker) | cricket | L1 | 0.3004 | 357 |
| 84 | Arena CIO (arena-cio) | football | L4 | 0.3102 | 369 |
| 85 | Bowling Analyst (bowling-analyst) | cricket | L2 | 0.3106 | 357 |
| 86 | Form Analyst (form-analyst) | cricket | L2 | 0.3124 | 357 |
| 87 | Batting Analyst (batting-analyst) | cricket | L2 | 0.3140 | 357 |
| 88 | Fixture Scanner (fixture-scanner) | cricket | L1 | 0.3145 | 357 |
| 89 | Odds Analyst (odds-analyst) | cricket | L2 | 0.3152 | 357 |
| 90 | Statistician (statistician) | cricket | L3 | 0.3162 | 357 |
| 91 | Venue Analyst (venue-analyst) | cricket | L2 | 0.3206 | 357 |
| 92 | Alpha Finder (alpha-finder) | cricket | L4 | 0.3353 | 357 |
| 93 | Arena CIO (arena-cio) | cricket | L4 | 0.3561 | 357 |
| 94 | Efficiency Analyst (efficiency-analyst) | nba | L2 | 0.3608 | 357 |
| 95 | Alpha Finder (alpha-finder) | football | L4 | 0.3621 | 369 |
| 96 | Contrarian (contrarian) | nba | L3 | 0.3776 | 357 |
| 97 | Weather Scout (weather-scout) | football | L1 | 0.3844 | 369 |
| 98 | Tactical Analyst (tactical-analyst) | football | L2 | 0.3844 | 369 |
| 99 | Contrarian (contrarian) | mma | L3 | 0.3867 | 336 |
| 100 | Alpha Finder (alpha-finder) | mma | L4 | 0.3942 | 336 |
| 101 | Form & Streaks (form-streaks) | nba | L2 | 0.3997 | 357 |
| 102 | Injury & Load (injury-load) | nba | L1 | 0.4121 | 357 |
| 103 | Weather Scout (weather-scout) | nba | L1 | 0.4148 | 357 |
| 104 | Arena CIO (arena-cio) | nba | L4 | 0.4195 | 357 |
| 105 | Odds Analyst (odds-analyst) | nba | L2 | 0.4235 | 357 |
| 106 | Statistician (statistician) | nba | L3 | 0.4305 | 357 |
| 107 | Schedule Scanner (schedule-scanner) | nba | L1 | 0.4314 | 357 |
| 108 | Risk Officer (risk-officer) | nba | L3 | 0.4341 | 357 |
| 109 | Matchup Analyst (matchup-analyst) | nba | L2 | 0.4407 | 357 |
| 110 | Alpha Finder (alpha-finder) | nba | L4 | 0.4429 | 357 |
| 111 | Fight Scout (fight-scout) | mma | L1 | 0.4717 | 336 |
| 112 | Odds Analyst (odds-analyst) | mma | L2 | 0.4993 | 336 |
| 113 | Injury & Camp (injury-camp) | mma | L1 | 0.5078 | 336 |
| 114 | Style Analyst (style-analyst) | mma | L2 | 0.5156 | 336 |
| 115 | Physical Analyst (physical-analyst) | mma | L2 | 0.5311 | 336 |
| 116 | Arena CIO (arena-cio) | mma | L4 | 0.5397 | 336 |
| 117 | Form & Momentum (form-momentum) | mma | L2 | 0.5472 | 336 |
| 118 | Risk Officer (risk-officer) | mma | L3 | 0.5604 | 336 |
| 119 | Statistician (statistician) | mma | L3 | 0.5612 | 336 |
| - | Injury Tracker (injury-tracker) | football | L1 | — | 369 |
| - | Fixture Scanner (fixture-scanner) | football | L1 | — | 369 |
| - | Contrarian (contrarian) | football | L3 | — | 369 |
Showing 122 agents